コンテンツへスキップ

カートが空です

買い物を続ける

アカウントをお持ちですか?

ログインすると、より早くチェックアウトできます。

カート

読み込み中...

ご注文に関してのご要望はこちらにご記入ください

小計

0.00ルピー

税込み。送料は購入手続き時に計算されます。物理的な商品はイギリスから発送され、デジタル商品はあなたのメールアカウントに配信されます。

10%ウェルカム割引:今すぐ登録する

  • 認定証
    • 全ての商品を見る
    • 公式参加認定証
    • メダル
    • 専用フレーム
    • 証明書作成ガイド
    • 公式認定証に関するよくある質問
  • 書籍
    • すべての書籍を見る
  • アパレル
    • すべてのアパレルを見る
    • キッズコレクション
    • Tシャツ
    • フーディー
    • スポーツウェア
    • キャップ&ニット帽
  • ギフト
    • 公式チャレンジコレクション
      • 公式チャレンジアクセサリー
    • 70周年コレクション
      • 70周年コレクションを見る
    • マグカップ・水筒
      • マグカップ
      • 水筒
      • すべてのドリンクウェアを見る
    • バッグ
      • トートバッグ
      • バックパック&ジムバッグ
      • すべてのバッグを見る
    • 文房具
      • 文房具を見る
    • グリーティングカード
      • カードを見る
    • カスタマイズ商品
      • すべてのカスタマイズ商品を見る
  • 記録保持者ゾーン
    • 公式認定証&専用フレーム
    • I'm In The Bookコレクション
    • デジタル記録達成バッジ
    • 記録保持者ゾーンを見る
    • 記録保持者に関するよくある質問
  • GWRストアとは?
    • すべての商品を見る
    • 取り扱い商品について
    • GWRストアについて
    • カスタマーサポート
    • 配送に関するよくある質問
ログイン

国・地域

  • ポンド £ | अंगोला
  • AZN ₼ | अज़रबैजान
  • AFN ؋ | अफ़गानिस्तान
  • AWG ƒ | अरूबा
  • ポンド £ | अर्जेंटीना
  • 米ドル $ | अल सल्वाडोर
  • DZD د.ج|DZD अल्जीरिया
  • ユーロ € | अल्बानिया
  • 価格 £ | असें शन द्वीप
  • ユーロ € | 906↩इल ऑफ़ मैन
  • ユーロ € | 906 इसलैंड
  • ユーロ € | आयरलैंड
  • AMD դր.| 906↩र्मेनिया
  • IDR Rp|ルピア इंड शिया
  • 米ドル $ | इक्वाड ोर
  • XAF CFA इक्वेट ल गिनी रिय
  • ILS ₪ | इज़राइल
  • ユーロ € | इटली
  • ETB Br||ETB||ETB इथपिय ोा
  • ポンド £ | इराक
  • ポンド £ | इरिट्रिया
  • UZS so'm|ソム उज़्बेकिस्तान
  • ユーロ € | उत्तरी मकदूनिया
  • UYU $U | उरूग्वे
  • XCD $ | एंग्विला
  • XCD $ | एंटिगुआ और बरबुडा
  • ユーロ € | एंडोरा
  • ユーロ € | एलैंड द्वीपसमूह
  • ユーロ € | एस्टोनिया
  • ポンド £ | एस्वाटिनी
  • ユーロ € | ऑस्ट्रिया
  • 豪ドル $ | ऑस्ट्रेलिया
  • ポンド £ | ओमान
  • KHR ៛ | कंबोडिया
  • KZT ₸ | कज़ाखस्तान
  • CAD $ | कनाडा
  • QAR ر.ق|ر.ق|ر.ق क़तर
  • 自衛隊 フランス語|スペイン語 कांगो - किंशासा
  • XAF CFA कांगो - ब्राज़ाविल
  • ポンド £ | किरिबाती
  • KGS किर्गिज़स्तान किर्गिज़स्तान
  • ニュージーランドドル $ | कुक द्वीपसमूह
  • ポンド £ | कुवैत
  • KES KSh केन्या
  • CVE $ | केप वर्ड
  • XAF CFA कैमरून
  • KYD $ | कैमेन द्वीपसमूह
  • 米ドル $ | कैरिबियन नीदरलैंड
  • 豪ドル $ | कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
  • XOF フランス कोट डी आइवर
  • KMF ドイツ語|フランス語 कोमोरोस
  • ポンド £ | कोलंबिया
  • ユーロ € | कोसोवो कोवोव
  • CRC ₡ | कोस्टारिका
  • ANG ƒ | क्यूरासाओ
  • 豪ドル $ | क्रिसमस द्वीप
  • ユーロ € | क्रोएशिया
  • ユーロ € | गर्नसी
  • GMD D | गाम्बिया
  • GNF フランス|GNF गिनी
  • XOF フランス|गिनी-बिसाउ गिनी-बिसाउ
  • GYD $ | गुयाना
  • XOF フランス गैबॉन
  • DKK kr.| ग्रीनलैंड
  • XCD $ | ग्रेनाडा
  • GTQ Q | ग्वाटेमाला
  • ユーロ € | ग्वाडेलूप
  • ポンド £ | घाना
  • XAF CFA चाड
  • ポンド £ | चिली
  • 人民元 ¥ | चीन
  • ユーロ € | चेकिया
  • JMD $ | जमैका
  • ユーロ € | जर्मनी
  • ユーロ € | जर्सी
  • ポンド £ | ज़ाम्बिया
  • 米ドル $ | ज़िम्बाब्वे
  • 円 ¥ | जापान
  • DJF Fdj|エフディーエフ जिबूती
  • ユーロ € | जिब्राल्टर
  • ポンド £ | जॉर्जिया
  • ポンド £ | जॉर्डन
  • TOP T$ | टोंगा
  • XOF フランス टोगो
  • ポンド £ | ट्यूनीशिया
  • ポンド £ | ट्रिस्टन दा कुना
  • ユーロ € | डेनमार्क
  • DOP $ | डोमिनिकन गणराज्य
  • XCD $ | डोमिनिका
  • TZS Sh| तंज़ानिया तंज़ानिया
  • TWD $ | ताइवान
  • TJS Μετεώγραμμα για ताज़िकिस्तान
  • 米ドル $ | तिमोर-लेस्त
  • 米ドル $ | तुर्क और कैक ोज़ द्वीपसमूह
  • ポンド £ | तुर्कमेनिस्तान
  • ポンド £ | तुर्की
  • 豪ドル $ | तुवालू
  • ニュージーランドドル $ | तोकेलाउ
  • TTD $ | त्रिनिदाद और टोबैग ो
  • THB ฿ | थाईलैंड
  • ポンド £ | दक्षिण अफ़्रीका
  • KRW ₩ | दक्षिण कोरिया
  • ポンド £ | दक्षिण ज ॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीपसमूह
  • ポンド £ | दक्षिण सूडान
  • XOF フランス|नाइजर नाइजर
  • NGN ₦ | नाइजीरिया
  • 豪ドル $ | नाउरु
  • ポンド £ | नामीबिया
  • NIO C$ | निकारागुआ
  • ユーロ € | नीदरलैंड
  • ニュージーランドドル $ | नीयू
  • NPR Rs.| नेपाल
  • 豪ドル $ | नॉरफ़ॉक द्वीप
  • ユーロ € | नॉर्वे
  • XPF スペイン語|フランス語 न्यू कैलेड ोनिया
  • ニュージーランドドル $ | न्यूज़ीलैंड
  • 米ドル $ | पनामा
  • PYG ₲ | पराग्वे
  • 狂気 د.م.| पश्चिमी सहारा
  • PKR ₨ | पाकिस्तान
  • PGK K | पापुआ न्यू गिनी
  • ニュージーランドドル $ | पिटकैर्न द्वीपसमूह
  • ユーロ € | पुर्तगाल
  • ペン S/ | पेरू
  • ユーロ € | पोलैंड
  • FJD $ | फ़िजी
  • ユーロ € | फ़िनलैंड
  • PHP ₱ | फ़िलिपींस
  • ILS ₪ | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र
  • ユーロ € | फ़ेर द्वीपसमूह
  • FKP £ | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह
  • ユーロ € | फ़्रांस
  • ユーロ € | फ़्रांसी दक्षेत्र
  • ユーロ € | फ़्रेंच गुयाना
  • XPF フランス語 फ़्रेंच पोलिनेशिया
  • 米ドル $ | बरमूडा
  • ポンド £ | बहरीन
  • BSD $ | बहामास
  • BDT ৳ | बांग्लादेश
  • BBD $ | बारबाडोस
  • BIF フランス बुरुंडी
  • XOF フランス बुर्किना फ़ासो|フランス語
  • ユーロ € | बुल्गारिया
  • XOF フランス बेनिन
  • BZD $ | बेलीज़
  • ユーロ € | बेल्जियम
  • BWP P | बोत्स्वाना
  • ボブ Bs.| बोलीविया
  • ユーロ € | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना
  • ポンド £ | ब्राज़ील
  • 米ドル $ | ब्रिटिशवर्जिन द्वीपसमूह
  • 米ドル $ | ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र
  • BND $ | ब्रूनेई
  • INR ₹ | भारत
  • ポンド £ | भूटान
  • MNT ₮ | मंगोलिया
  • MOP P | मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन)
  • XAF CFA मध्य अफ़ाज्रीकी गणराज्य
  • MWK MK|मलावी मलावी मलावी मलावी
  • MYR RM|MYR मलेशिया
  • ユーロ € | मायोते
  • ユーロ € | मार्टीनिक
  • MVR MVR मालदीव
  • XOF フランス|माली माली
  • ユーロ € | माल्टा
  • EGP ج.م|答え मिस्र
  • ポンド £ | मेडागास्कर
  • ポンド £ | मैक्सिको
  • ポンド £ | मॉरिटानिया
  • MUR ₨ | मॉरीशस
  • ユーロ € | मॉल्डोवा
  • XCD $ | मोंटसेरात
  • ユーロ € | मोंटेनेग्रो
  • ポンド £ | मोज़ांबिक
  • ユーロ € | मोनाको
  • 狂気 د.م.| मोरक्को|MAD
  • MMK K | म्यांमार (बर्मा)
  • YER ﷼ | यमन
  • UGX USh युगांडा
  • ユーロ € | यूक्रेन
  • ポンド £ | यूनाइटेड किंगडम
  • ユーロ € | यूनान
  • 米ドル $ | यू॰एस॰आउटलाइंग द्वीपसमूह
  • RWF FRw रवांडा
  • ユーロ € | रियूनियन
  • ユーロ € | रोमानिया
  • ユーロ € | लग्ज़मब्रग
  • ポンド £ | लाइबेरिया
  • LAK ₭ | लाओस
  • ユーロ € | लातविया
  • ユーロ € | लिचेंस्टीन
  • ユーロ € | लिथुआनिया
  • ポンド £ | लीबिया
  • LBP ل.ل||LBP लेबनान
  • ポンド £ | लेसोथो
  • VUV Vt वनुआतू
  • XPF フランス語 वालिस और फ़्यूचूना
  • VND ₫ | वियतनाम
  • ユーロ € | वेटिकन सिटी
  • 米ドル $ | वेनेज़ुएला
  • LKR ₨ | श्रीलंका
  • AED د.إ||AED संयुक्त अरब अमीरात
  • 米ドル $ | संयुक्त राज्य
  • 特別行政区 ر.س||ر.س||ر.س||س सऊदी अरब
  • WST T | समोआ
  • ユーロ € | सर्बिया
  • ユーロ € | साइप्रस
  • STD Db|Db साओ ट ोम और प्रिंसिपे
  • SGD $ | सिंगापुर
  • ANG ƒ | सिंट मार्टिन
  • SLL ル सिएरा लिय ोन
  • ポンド £ | सूडान
  • ポンド £ | सूरीनाम
  • XCD $ | सेंट किट्स और नेविस
  • ユーロ € | सेंट पिएरे और मिक्वेलान
  • ユーロ € | सेंट बार्थेलेमी
  • ユーロ € | सेंट मार्टिन
  • XCD $ | सेंट लूसिया
  • XCD $ | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस
  • 価格 £ | सेंट हेलेना
  • XOF フランス सेनेगल
  • ポンド £ | सेशेल्स
  • ユーロ € | सैन मेरीनो
  • ポンド £ | सोमालिया
  • SBD $ | सोलोमन द्वीपसमूह
  • ユーロ € | स्पेन
  • ユーロ € | स्लोवाकिया
  • ユーロ € | स्लोवेनिया
  • ユーロ € | स्वालबार्ड और जान मायेन
  • ユーロ € | स्विट्ज़रलैंड
  • ユーロ € | स्वीडन
  • ユーロ € | हंगरी
  • 香港ドル $ | हाँग (काँग चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)
  • ポンド £ | हैती
  • HNL L | होंडूरास

言語

  • 英語
  • हिन्दी
  • ツイッター
  • フェイスブック
  • インスタグラム
  • ティックトック
  • ユーチューブ
ギネス世界記録
  • 認定証
    • 全ての商品を見る
    • 公式参加認定証
    • メダル
    • 専用フレーム
    • 証明書作成ガイド
    • 公式認定証に関するよくある質問
  • 書籍
    • すべての書籍を見る
  • アパレル
    • すべてのアパレルを見る
    • キッズコレクション
    • Tシャツ
    • フーディー
    • スポーツウェア
    • キャップ&ニット帽
  • ギフト
    • 公式チャレンジコレクション
      • 公式チャレンジアクセサリー
    • 70周年コレクション
      • 70周年コレクションを見る
    • マグカップ・水筒
      • マグカップ
      • 水筒
      • すべてのドリンクウェアを見る
    • バッグ
      • トートバッグ
      • バックパック&ジムバッグ
      • すべてのバッグを見る
    • 文房具
      • 文房具を見る
    • グリーティングカード
      • カードを見る
    • カスタマイズ商品
      • すべてのカスタマイズ商品を見る
  • 記録保持者ゾーン
    • 公式認定証&専用フレーム
    • I'm In The Bookコレクション
    • デジタル記録達成バッジ
    • 記録保持者ゾーンを見る
    • 記録保持者に関するよくある質問
  • GWRストアとは?
    • すべての商品を見る
    • 取り扱い商品について
    • GWRストアについて
    • カスタマーサポート
    • 配送に関するよくある質問
ログイン カート
ログインが必要です

社内記録保持者証明書の製品ページへようこそ!

このエリアはGWR社員専用。
お勤め先のEメールアドレスでログインすること。アカウントをお持ちでない場合は、サインアップしてEコマースチームに連絡し、権限を設定する。

ログイン

Guinness World Records Ltd

イングランドにおける登録番号
No: 541295
登録事務所
Ground Floor, The Rookery,
2 Dyott Street, London,
WC1A 1DE, United Kingdom

  • フェイスブック
  • インスタグラム
  • ユーチューブ
  • ティックトック
  • ツイッター
  • お問い合わせ
  • 配送に関するよくある質問
  • 公式認定証に関するよくある質問
  • 記録保持者に関するよくある質問
  • 証明書作成ガイド
  • サイズガイド
  • メール購読
  • GWRストアについて
  • 販売規約
  • 配送
  • 返品・返金
  • プライバシーポリシー
  • 認定証と記録挑戦グッズ
  • 記録保持者向け商品
  • 法人・団体向け一括注文
  • すべての商品を見る
  • ギネス世界記録キッズサイト
  • ギネス世界記録サイト
  • サイトマップ
支払い方法
  • アメリカン・エキスプレス
  • アップル・ペイ
  • ダイナースクラブ
  • 発見
  • グーグルペイ
  • マエストロ
  • マスターカード
  • ペイパル
  • ユニオン・ペイ
  • ビザ
© 2025,ギネス世界記録 Shopify द्वारा संचालित
  • 選択項目を選ぶと、ページが更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。
レビュー

お客様の声

331件のレビュー
カスタマーレビューを書く
86%
(285)
8%
(27)
5%
(15)
1%
(2)
1%
(2)
312
R
TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証
ロスリン・ヘイズ
ロンドンマラソン2025

証明書もフレームも素晴らしい。この日の思い出として購入して本当に良かった!

ユーザー画像
N
TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証
ネリー・モラレス
完璧だ!

とてもきれいに梱包され、タイムリーに荷物を受け取った!見た目も完璧で、迅速なサービスに感謝している。

ユーザー画像
I
TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証
インナ・モクロワ
高品質のフレームとミニマルなメダルが素晴らしい。

この製品と機会を楽しんだ。フレームは壁掛けでも机の上でも使える。簡単な手順で解決できる。

ユーザー画像
123
レビュー写真
ロスリン・ヘイズ
ロンドンマラソン2025

証明書もフレームも素晴らしい。この日の思い出として購入して本当に良かった!

TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証
レビュー写真
ネリー・モラレス
完璧だ!

とてもきれいに梱包され、タイムリーに荷物を受け取った!見た目も完璧で、迅速なサービスに感謝している。

TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証
レビュー写真
インナ・モクロワ
高品質のフレームとミニマルなメダルが素晴らしい。

この製品と機会を楽しんだ。フレームは壁掛けでも机の上でも使える。簡単な手順で解決できる。

TCSロンドンマラソン2025 公式参加認定証