Sólo pensar que ya soy parte de un Récord Guinness, me llena de orgullo y me motiva para seguir superando mis objetivos, me siento llena de fortaleza y ánimo para seguir corriendo y luchando por mis sueños. Gracias a World Récords Guinness por el reconocimiento.
Size Guide
Find the perfect fit with our Guinness World Records Store size guide. Explore accurate sizing for clothing, accessories, and more to ensure you order with confidence.
Kids' T Shirts Size Chart
XXS (1-2yrs), XS (3-4yrs), S (5-6yrs), M (7-8yrs), L (9-11yrs), XL (12-13yrs)
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 35.5cm | 45.7cm | 29.2cm |
S | 40.6cm | 52cm | 34.2cm |
M | 34.1cm | 55.8cm | 36.8cm |
L | 45.7cm | 59.6cm | 39.3cm |
XL | 48.2cm | 63.5cm | 41.9cm |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
Women's T Shirts Size Chart
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 43.1cm | 63.5cm | 34.9cm |
M | 45.7cm | 66cm | 36cm |
L | 49.5cm | 68.5cm | 38.4cm |
XL | 52cm | 70.4cm | 39.6cm |
XXL | 58.4cm | 71.1cm | 41.9cm |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
Men's T Shirts Size Chart
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 45.7cm | 71.1cm | 42.5cm |
M | 50.8cm | 73.6cm | 45.4cm |
L | 55.8cm | 76.2cm | 48.5cm |
XL | 60.9cm | 78.7cm | 51.7cm |
XXL | 66cm | 81.2cm | 54.9cm |
3XL | 71.1cm | 83.8cm | 57.7cm |
4XL | 76.2cm | 86.3cm | 60.6cm |
5XL | 81.2cm | 88.9cm | 63.8cm |
Kids' Hoodies Size Chart
XXS (1-2yrs), XS (3-4yrs), S (5-6yrs), M (7-8yrs), L (9-11yrs), XL (12-13yrs)
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 37cm | 42cm | 35cm |
XS | 39cm | 44cm | 37cm |
S | 41cm | 48cm | 40cm |
M | 43cm | 52cm | 43cm |
L | 46cm | 57cm | 47cm |
XL | 49cm | 62cm | 51cm |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
Adults' Hoodies Size Chart (Unisex)
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |