आकार गाइड
हमारे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्टोर साइज़ गाइड से अपने लिए सही साइज़ खोजें। कपड़ों, एक्सेसरीज़ वगैरह के लिए सटीक साइज़िंग देखें ताकि आप पूरे विश्वास के साथ ऑर्डर कर सकें।
बच्चों की टी-शर्ट का आकार चार्ट
XXS (1-2 वर्ष), XS (3-4 वर्ष), S (5-6 वर्ष), M (7-8 वर्ष), L (9-11 वर्ष), XL (12-13 वर्ष)
आकार | सीना (सीएम) | शरीर की लंबाई (सेमी) | आस्तीन की लंबाई (सेमी) |
---|---|---|---|
XXS | 45 सेमी | 61 सेमी | 55 सेमी |
XS | 49 सेमी | 64 सेमी | 57.5 सेमी |
S | 51 सेमी | 67 सेमी | 59 सेमी |
M | 56 सेमी | 70 सेमी | 60.5 सेमी |
L | 61 सेमी | 73 सेमी | 62 सेमी |
XL | 65 सेमी | 76 सेमी | 63.5 सेमी |
XXL | 69 सेमी | 79 सेमी | 65 सेमी |
3XL | 73 सेमी | 82 सेमी | 66.5 सेमी |
4XL | 78 सेमी | 86 सेमी | 68.5 सेमी |
5XL | 83 सेमी | 90 सेमी | 70.5 सेमी |
महिलाओं की टी-शर्ट का आकार चार्ट
नीचे अपना सही फिट खोजें
आकार | सीना (सीएम) | शरीर की लंबाई (सेमी) | आस्तीन की लंबाई (सेमी) |
---|---|---|---|
XXS | 45 सेमी | 61 सेमी | 55 सेमी |
XS | 49 सेमी | 64 सेमी | 57.5 सेमी |
S | 51 सेमी | 67 सेमी | 59 सेमी |
M | 56 सेमी | 70 सेमी | 60.5 सेमी |
L | 61 सेमी | 73 सेमी | 62 सेमी |
XL | 65 सेमी | 76 सेमी | 63.5 सेमी |
XXL | 69 सेमी | 79 सेमी | 65 सेमी |
3XL | 73 सेमी | 82 सेमी | 66.5 सेमी |
4XL | 78 सेमी | 86 सेमी | 68.5 सेमी |
5XL | 83 सेमी | 90 सेमी | 70.5 सेमी |
पुरुषों की टी-शर्ट का आकार चार्ट
नीचे अपना सही फिट खोजें
आकार | सीना (सीएम) | शरीर की लंबाई (सेमी) | आस्तीन की लंबाई (सेमी) |
---|---|---|---|
XXS | 45 सेमी | 61 सेमी | 55 सेमी |
XS | 49 सेमी | 64 सेमी | 57.5 सेमी |
S | 51 सेमी | 67 सेमी | 59 सेमी |
M | 56 सेमी | 70 सेमी | 60.5 सेमी |
L | 61 सेमी | 73 सेमी | 62 सेमी |
XL | 65 सेमी | 76 सेमी | 63.5 सेमी |
XXL | 69 सेमी | 79 सेमी | 65 सेमी |
3XL | 73 सेमी | 82 सेमी | 66.5 सेमी |
4XL | 78 सेमी | 86 सेमी | 68.5 सेमी |
5XL | 83 सेमी | 90 सेमी | 70.5 सेमी |
बच्चों के हुडीज़ का आकार चार्ट
XXS (1-2 वर्ष), XS (3-4 वर्ष), S (5-6 वर्ष), M (7-8 वर्ष), L (9-11 वर्ष), XL (12-13 वर्ष)
आकार | सीना (सीएम) | शरीर की लंबाई (सेमी) | आस्तीन की लंबाई (सेमी) |
---|---|---|---|
XXS | 45 सेमी | 61 सेमी | 55 सेमी |
XS | 49 सेमी | 64 सेमी | 57.5 सेमी |
S | 51 सेमी | 67 सेमी | 59 सेमी |
M | 56 सेमी | 70 सेमी | 60.5 सेमी |
L | 61 सेमी | 73 सेमी | 62 सेमी |
XL | 65 सेमी | 76 सेमी | 63.5 सेमी |
XXL | 69 सेमी | 79 सेमी | 65 सेमी |
3XL | 73 सेमी | 82 सेमी | 66.5 सेमी |
4XL | 78 सेमी | 86 सेमी | 68.5 सेमी |
5XL | 83 सेमी | 90 सेमी | 70.5 सेमी |
वयस्कों के लिए हुडीज़ का आकार चार्ट (यूनिसेक्स)
नीचे अपना सही फिट खोजें
आकार | सीना (सीएम) | शरीर की लंबाई (सेमी) | आस्तीन की लंबाई (सेमी) |
---|---|---|---|
XXS | 45 सेमी | 61 सेमी | 55 सेमी |
XS | 49 सेमी | 64 सेमी | 57.5 सेमी |
S | 51 सेमी | 67 सेमी | 59 सेमी |
M | 56 सेमी | 70 सेमी | 60.5 सेमी |
L | 61 सेमी | 73 सेमी | 62 सेमी |
XL | 65 सेमी | 76 सेमी | 63.5 सेमी |
XXL | 69 सेमी | 79 सेमी | 65 सेमी |
3XL | 73 सेमी | 82 सेमी | 66.5 सेमी |
4XL | 78 सेमी | 86 सेमी | 68.5 सेमी |
5XL | 83 सेमी | 90 सेमी | 70.5 सेमी |