尺寸指南
使用我们的吉尼斯世界纪录商店尺码指南,找到最合适的尺码。了解服装、配饰等的准确尺码,确保您放心订购。
儿童 T 恤尺寸表
XXS(1-2 岁)、XS(3-4 岁)、S(5-6 岁)、M(7-8 岁)、L(9-11 岁)、XL(12-13 岁)
尺寸 | 胸围(厘米) | 体长(厘米) | 袖长(厘米) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 35.5 厘米 | 45.7 厘米 | 29.2 厘米 |
S | 40.6 厘米 | 52 厘米 | 34.2 厘米 |
M | 34.1 厘米 | 55.8 厘米 | 36.8 厘米 |
L | 45.7 厘米 | 59.6 厘米 | 39.3 厘米 |
XL | 48.2 厘米 | 63.5 厘米 | 41.9 厘米 |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
女式 T 恤尺寸表
尺寸 | 胸围(厘米) | 体长(厘米) | 袖长(厘米) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 43.1 厘米 | 63.5 厘米 | 34.9 厘米 |
M | 45.7 厘米 | 66 厘米 | 36 厘米 |
L | 49.5 厘米 | 68.5 厘米 | 38.4 厘米 |
XL | 52 厘米 | 70.4 厘米 | 39.6 厘米 |
XXL | 58.4 厘米 | 71.1 厘米 | 41.9 厘米 |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
男士 T 恤尺寸表
尺寸 | 胸围(厘米) | 体长(厘米) | 袖长(厘米) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 45.7 厘米 | 71.1 厘米 | 42.5 厘米 |
M | 50.8 厘米 | 73.6 厘米 | 45.4 厘米 |
L | 55.8 厘米 | 76.2 厘米 | 48.5 厘米 |
XL | 60.9 厘米 | 78.7 厘米 | 51.7 厘米 |
XXL | 66 厘米 | 81.2 厘米 | 54.9 厘米 |
3XL | 71.1 厘米 | 83.8 厘米 | 57.7 厘米 |
4XL | 76.2 厘米 | 86.3 厘米 | 60.6 厘米 |
5XL | 81.2 厘米 | 88.9 厘米 | 63.8 厘米 |
儿童连帽衫尺寸表
XXS(1-2 岁)、XS(3-4 岁)、S(5-6 岁)、M(7-8 岁)、L(9-11 岁)、XL(12-13 岁)
尺寸 | 胸围(厘米) | 体长(厘米) | 袖长(厘米) |
---|---|---|---|
XXS | 37 厘米 | 42 厘米 | 35 厘米 |
XS | 39 厘米 | 44 厘米 | 37 厘米 |
S | 41 厘米 | 48 厘米 | 40 厘米 |
M | 43 厘米 | 52 厘米 | 43 厘米 |
L | 46 厘米 | 57 厘米 | 47 厘米 |
XL | 49 厘米 | 62 厘米 | 51 厘米 |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
成人连帽衫尺寸表(中性)
尺寸 | 胸围(厘米) | 体长(厘米) | 袖长(厘米) |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 49 厘米 | 64 厘米 | 57.5 厘米 |
S | 51 厘米 | 67 厘米 | 59 厘米 |
M | 56 厘米 | 70 厘米 | 60.5 厘米 |
L | 61 厘米 | 73 厘米 | 62 厘米 |
XL | 65 厘米 | 76 厘米 | 63.5 厘米 |
XXL | 69 厘米 | 79 厘米 | 65 厘米 |
3XL | 73 厘米 | 82 厘米 | 66.5 厘米 |
4XL | 78 厘米 | 86 厘米 | 68.5 厘米 |
5XL | 83 厘米 | 90 厘米 | 70.5 厘米 |