사이즈 가이드
기네스 세계 기록 스토어 사이즈 가이드로 완벽한 핏을 찾아보세요. 의류, 액세서리 등의 정확한 사이즈를 확인하여 자신 있게 주문하세요.
아동용 티셔츠 사이즈 차트
XXS(1-2세), XS(3-4세), S(5-6세), M(7-8세), L(9-11세), XL(12-13세)
크기 | 가슴둘레(cm) | 몸길이(cm) | 소매 길이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
여성용 티셔츠 사이즈 차트
아래에서 당신에게 딱 맞는 것을 찾아보세요
크기 | 가슴둘레(cm) | 몸길이(cm) | 소매 길이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
남성용 티셔츠 사이즈 차트
아래에서 당신에게 딱 맞는 것을 찾아보세요
크기 | 가슴둘레(cm) | 몸길이(cm) | 소매 길이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
어린이 후드 티셔츠 사이즈표
XXS(1-2세), XS(3-4세), S(5-6세), M(7-8세), L(9-11세), XL(12-13세)
크기 | 가슴둘레(cm) | 몸길이(cm) | 소매 길이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
성인용 후드 티셔츠 사이즈표 (남녀공용)
아래에서 당신에게 딱 맞는 것을 찾아보세요
크기 | 가슴둘레(cm) | 몸길이(cm) | 소매 길이(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |