Guia de tamanhos
Encontre o tamanho perfeito com o nosso guia de tamanhos da Loja Guinness World Records. Explore os tamanhos exatos para roupas, acessórios e muito mais para garantir que você faça seu pedido com confiança.
Tabela de tamanhos de camisetas infantis
XXS (1-2 anos), XS (3-4 anos), S (5-6 anos), M (7-8 anos), L (9-11 anos), XL (12-13 anos)
Tamanho | Peito (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabela de tamanhos de camisetas femininas
Encontre o seu ajuste perfeito abaixo
Tamanho | Peito (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabela de tamanhos de camisetas masculinas
Encontre o seu ajuste perfeito abaixo
Tamanho | Peito (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabela de tamanhos de moletons infantis
XXS (1-2 anos), XS (3-4 anos), S (5-6 anos), M (7-8 anos), L (9-11 anos), XL (12-13 anos)
Tamanho | Peito (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabela de tamanhos de moletons com capuz para adultos (unissex)
Encontre o seu ajuste perfeito abaixo
Tamanho | Peito (cm) | Comprimento do corpo (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |