دليل المقاسات
اعثر على المقاس المثالي مع دليل مقاسات متجر غينيس للأرقام القياسية. استكشف المقاسات الدقيقة للملابس والإكسسوارات وغيرها لتضمن طلبيتك بثقة.
جدول مقاسات قمصان الأطفال
XXS (1-2 سنة)، XS (3-4 سنوات)، S (5-6 سنوات)، M (7-8 سنوات)، L (9-11 سنة)، XL (12-13 سنة)
| مقاس | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 سم | 61 سم | 55 سم |
| XS | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
| S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
| M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
| L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
| XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
| XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
| 3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
| 4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
| 5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |
جدول مقاسات القمصان النسائية
ابحث عن المقاس المثالي لك أدناه
| مقاس | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 سم | 61 سم | 55 سم |
| XS | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
| S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
| M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
| L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
| XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
| XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
| 3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
| 4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
| 5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |
جدول مقاسات القمصان الرجالية
ابحث عن المقاس المثالي لك أدناه
| مقاس | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 سم | 61 سم | 55 سم |
| XS | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
| S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
| M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
| L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
| XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
| XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
| 3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
| 4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
| 5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |
جدول مقاسات هوديس الأطفال
XXS (1-2 سنة)، XS (3-4 سنوات)، S (5-6 سنوات)، M (7-8 سنوات)، L (9-11 سنة)، XL (12-13 سنة)
| مقاس | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 سم | 61 سم | 55 سم |
| XS | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
| S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
| M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
| L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
| XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
| XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
| 3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
| 4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
| 5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |
جدول مقاسات هوديس للبالغين (للجنسين)
ابحث عن المقاس المثالي لك أدناه
| مقاس | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 سم | 61 سم | 55 سم |
| XS | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
| S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
| M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
| L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
| XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
| XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
| 3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
| 4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
| 5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |