سعيد جداً لأنها لم تنكسر.
يا له من تذكار رائع من جولتي.
لا يمكن أن أكون أسعد من ذلك.
دليل المقاسات
اعثر على المقاس المثالي من خلال دليل المقاسات الخاص بمتجر غينيس للأرقام القياسية العالمية. استكشف المقاسات الدقيقة للملابس والإكسسوارات وغيرها لتضمن أن تطلبها بكل ثقة.
جدول مقاسات قمصان الأطفال
XXS (1-2 سنة)، XS (3-4 سنوات)، S (5-6 سنوات)، M (7-8 سنوات)، L (9-11 سنة)، XL (12-13 سنة)
الحجم | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
---|---|---|---|
مقاس XXS | - | - | - |
إكس إس إس | 35.5 سم | 45.7 سم | 29.2 سم |
S | 40.6 سم | 52 سم | 34.2 سم |
M | 34.1 سم | 55.8 سم | 36.8 سم |
L | 45.7 سم | 59.6 سم | 39.3 سم |
XL | 48.2 سم | 63.5 سم | 41.9 سم |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
جدول مقاسات القمصان النسائية
الحجم | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
---|---|---|---|
مقاس XXS | - | - | - |
إكس إس إس | - | - | - |
S | 43.1 سم | 63.5 سم | 34.9 سم |
M | 45.7 سم | 66 سم | 36 سم |
L | 49.5 سم | 68.5 سم | 38.4 سم |
XL | 52 سم | 70.4 سم | 39.6 سم |
XXL | 58.4 سم | 71.1 سم | 41.9 سم |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
جدول مقاسات القمصان الرجالية
الحجم | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
---|---|---|---|
مقاس XXS | - | - | - |
إكس إس إس | - | - | - |
S | 45.7 سم | 71.1 سم | 42.5 سم |
M | 50.8 سم | 73.6 سم | 45.4 سم |
L | 55.8 سم | 76.2 سم | 48.5 سم |
XL | 60.9 سم | 78.7 سم | 51.7 سم |
XXL | 66 سم | 81.2 سم | 54.9 سم |
3XL | 71.1 سم | 83.8 سم | 57.7 سم |
4XL | 76.2 سم | 86.3 سم | 60.6 سم |
5XL | 81.2 سم | 88.9 سم | 63.8 سم |
جدول مقاسات هوديات الأطفال
XXS (1-2 سنة)، XS (3-4 سنوات)، S (5-6 سنوات)، M (7-8 سنوات)، L (9-11 سنة)، XL (12-13 سنة)
الحجم | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
---|---|---|---|
مقاس XXS | 37 سم | 42 سم | 35 سم |
إكس إس إس | 39 سم | 44 سم | 37 سم |
S | 41 سم | 48 سم | 40 سم |
M | 43 سم | 52 سم | 43 سم |
L | 46 سم | 57 سم | 47 سم |
XL | 49 سم | 62 سم | 51 سم |
XXL | - | - | - |
3XL | - | - | - |
4XL | - | - | - |
5XL | - | - | - |
جدول مقاسات هوديس الكبار (للجنسين)
الحجم | الصدر (سم) | طول الجسم (سم) | طول الأكمام (سم) |
---|---|---|---|
مقاس XXS | - | - | - |
إكس إس إس | 49 سم | 64 سم | 57.5 سم |
S | 51 سم | 67 سم | 59 سم |
M | 56 سم | 70 سم | 60.5 سم |
L | 61 سم | 73 سم | 62 سم |
XL | 65 سم | 76 سم | 63.5 سم |
XXL | 69 سم | 79 سم | 65 سم |
3XL | 73 سم | 82 سم | 66.5 سم |
4XL | 78 سم | 86 سم | 68.5 سم |
5XL | 83 سم | 90 سم | 70.5 سم |