Größenführer
Finden Sie die perfekte Passform mit unserer Guinness World Records Store Größentabelle. Entdecken Sie genaue Größenangaben für Kleidung, Accessoires und mehr, damit Sie sicher bestellen können.
Kinder-T-Shirts Größentabelle
XXS (1-2 J.), XS (3-4 J.), S (5-6 J.), M (7-8 J.), L (9-11 J.), XL (12-13 J.)
Größe | Brustkorb (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57,5 cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60,5 cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63,5 cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66,5 cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68,5 cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70,5 cm |
Frauen-T-Shirts Größentabelle
Finden Sie unten Ihre perfekte Passform
Größe | Brustkorb (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57,5 cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60,5 cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63,5 cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66,5 cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68,5 cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70,5 cm |
Men's T Shirts Größentabelle
Finden Sie unten Ihre perfekte Passform
Größe | Brustkorb (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57,5 cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60,5 cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63,5 cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66,5 cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68,5 cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70,5 cm |
Kinder-Hoodies Größentabelle
XXS (1-2 J.), XS (3-4 J.), S (5-6 J.), M (7-8 J.), L (9-11 J.), XL (12-13 J.)
Größe | Brustkorb (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57,5 cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60,5 cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63,5 cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66,5 cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68,5 cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70,5 cm |
Erwachsenenkapuzenpullover Größentabelle (Unisex)
Finden Sie unten Ihre perfekte Passform
Größe | Brustkorb (cm) | Körperlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57,5 cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60,5 cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63,5 cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66,5 cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68,5 cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70,5 cm |