Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Tu carrito

Cargando...

Instrucciones especiales del pedido

Total estimado

€0,00 EUR

Impuesto incluido. Envío y descuentos calculados en la pantalla de pago.

Free EU Shipping Over €100 • No Duties • Fast Local Delivery

Enjoy 10% Off Your First Purchase 🛍️ – Sign Up Today

  • Certificates & Medals
    • London Marathon Certificate
    • Certificates
    • Medals
    • Frames
    • Official Attempt
    • Bulk for Business
    • Shop All
  • Books
    • Shop All
    • Personalised Books
    • Signed Book Bundles
    • I'm In The Book Collection
  • Apparel
    • Shop All Apparel
    • Kids Collection
    • T Shirts
    • Hoodies
    • Sportswear
    • Caps & Beanies
    • Pride Edition
  • Gifts
    • Drinkware
    • Gym Bags, Totes & Backpacks
    • 70th Anniversary
    • Stationery
    • Greeting Cards
    • World's Best Collection
  • Record Holder Zone
    • Record Holder Certificates & Frames
    • Digital Record Breaker Badge
    • Explore Record Holder Zone
  • Explore
    • Shop All Products
    • What's In Store?
    • About The GWR Store
    • Customer Support
    • Delivery FAQs
Iniciar sesión

País/región

  • AFN ؋ | Afganistán
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguila
  • XCD $ | Antigua y Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • EUR € | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • KHR ៛ | Camboya
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chequia
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • EUR € | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • EUR € | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • AUD $ | Isla Norfolk
  • EUR € | Isla de Man
  • AUD $ | Isla de Navidad
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • EUR € | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • KYD $ | Islas Caimán
  • AUD $ | Islas Cocos
  • NZD $ | Islas Cook
  • EUR € | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • NZD $ | Islas Pitcairn
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Macedonia del Norte
  • GBP £ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • GBP £ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | México
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • GBP £ | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • PKR ₨ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papúa Nueva Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • SHP £ | Santa Elena
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudáfrica
  • GBP £ | Sudán
  • GBP £ | Sudán del Sur
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Suiza
  • GBP £ | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • ILS ₪ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • GBP £ | Túnez
  • GBP £ | Turkmenistán
  • GBP £ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis y Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • DJF Fdj | Yibuti
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Português (portugal)
  • Español
  • Français
  • Deutsch
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Guinness World Records
  • Certificates & Medals
    • London Marathon Certificate
    • Certificates
    • Medals
    • Frames
    • Official Attempt
    • Bulk for Business
    • Shop All
  • Books
    • Shop All
    • Personalised Books
    • Signed Book Bundles
    • I'm In The Book Collection
  • Apparel
    • Shop All Apparel
    • Kids Collection
    • T Shirts
    • Hoodies
    • Sportswear
    • Caps & Beanies
    • Pride Edition
  • Gifts
    • Drinkware
    • Gym Bags, Totes & Backpacks
    • 70th Anniversary
    • Stationery
    • Greeting Cards
    • World's Best Collection
  • Record Holder Zone
    • Record Holder Certificates & Frames
    • Digital Record Breaker Badge
    • Explore Record Holder Zone
  • Explore
    • Shop All Products
    • What's In Store?
    • About The GWR Store
    • Customer Support
    • Delivery FAQs
Iniciar sesión Carrito

Enjoy 10% off your first purchase

Join the GWR family!
Sign up to uncover incredible stories, receive exclusive offers and enjoy 10% off your first order, just enter your email below.

*Offer valid for new customers only

Guinness World Records Ltd

Registered in England
No: 541295
Registered Office:
Ground Floor, The Rookery,
2 Dyott Street, London,
WC1A 1DE, United Kingdom

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Contact Us
  • Delivery FAQs
  • Certificates FAQs
  • Record Holder FAQs
  • Certificate Creation Guide
  • Size Guide
  • Email Subscription
  • About The GWR Store
  • Terms & Conditions of Sale
  • Delivery
  • Returns & Refunds
  • Privacy Policy
  • Certificates & Medals
  • Record Holder Products
  • Shop All Products
  • GWR Kids Website
  • GWR Main Website
  • Sitemap
Formas de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Guinness World Records Tecnología de Shopify
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.