Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta con nuestra guía de tallas de Guinness World Records Store. Explora las tallas exactas de ropa, accesorios y mucho más para hacer tu pedido con confianza.
Tabla de tallas de camisetas para niños
XXS (1-2 años), XS (3-4 años), S (5-6 años), M (7-8 años), L (9-11 años), XL (12-13 años)
Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabla de tallas de camisetas de mujer
Encuentra tu talla perfecta
Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabla de tallas de camisetas para hombre
Encuentra tu talla perfecta
Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabla de tallas de sudaderas para niños
XXS (1-2 años), XS (3-4 años), S (5-6 años), M (7-8 años), L (9-11 años), XL (12-13 años)
Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |
Tabla de tallas de sudaderas con capucha para adultos (unisex)
Encuentra tu talla perfecta
Talla | Pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45 cm | 61 cm | 55 cm |
XS | 49 cm | 64 cm | 57,5 cm |
S | 51 cm | 67 cm | 59 cm |
M | 56 cm | 70 cm | 60,5 cm |
L | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 65 cm | 76 cm | 63,5 cm |
XXL | 69 cm | 79 cm | 65 cm |
3XL | 73 cm | 82 cm | 66,5 cm |
4XL | 78 cm | 86 cm | 68,5 cm |
5XL | 83 cm | 90 cm | 70,5 cm |