サイズガイド
ギネスワールドレコーズストアのサイズガイドで、ぴったりのサイズを見つけましょう。衣類やアクセサリーなど、正確なサイズをご確認の上、安心してご注文ください。
キッズTシャツのサイズ表
XXS(1~2歳)、XS(3~4歳)、S(5~6歳)、M(7~8歳)、L(9~11歳)、XL(12~13歳)
サイズ | 胸囲(cm) | 体長 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
レディースTシャツのサイズ表
以下からあなたにぴったりのものを見つけてください。
サイズ | 胸囲(cm) | 体長 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
メンズTシャツのサイズ表
以下からあなたにぴったりのものを見つけてください。
サイズ | 胸囲(cm) | 体長 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
キッズパーカーのサイズ表
XXS(1~2歳)、XS(3~4歳)、S(5~6歳)、M(7~8歳)、L(9~11歳)、XL(12~13歳)
サイズ | 胸囲(cm) | 体長 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |
大人用パーカーのサイズ表(ユニセックス)
以下からあなたにぴったりのものを見つけてください。
サイズ | 胸囲(cm) | 体長 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 45cm | 61cm | 55cm |
XS | 49cm | 64cm | 57.5cm |
S | 51cm | 67cm | 59cm |
M | 56cm | 70cm | 60.5cm |
L | 61cm | 73cm | 62cm |
XL | 65cm | 76cm | 63.5cm |
XXL | 69cm | 79cm | 65cm |
3XL | 73cm | 82cm | 66.5cm |
4XL | 78cm | 86cm | 68.5cm |
5XL | 83cm | 90cm | 70.5cm |